| Baufinanzierung | ||
|---|---|---|
| Zeit | nominal | effektiv |
| Stand: 8.3.2010 mehr Informationen hier | ||
| 5 J. | 3,53% | 3,59% |
| 10 J. | 4,03% | 4,11% |
| 15 J. | 4,33% | 4,42% |
Auch in heutigen Zeiten kaum zu glauben - unser Partner auf diesem Gebiet, die DKB, bietet jedoch genau das - und zusätzlich noch eine kostenlose EC- und Visa-Card!
Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) gehört seit 1995 zum Konzern der Bayerischen Landesbank. Diverse Umfragen beweisen: Die DKB ist eine der beliebtesten und meist empfohlenen Banken, wenn es um finanzielle Belange von Privatkunden geht. Ganz gleich, ob Girokonto, Ratenkredit oder Baufinanzierung.
| 0,- Euro | Kontoführung (online) |
|---|---|
| 0,- Euro | DKB-VISA-Card und Partnerkarte |
| 0,- Euro | ec(Maestro)-Karte und Partnerkarte |
| 0,- Euro | Gebühren an allen Geldautomaten - weltweit - mit der DKB - VISA-Card |
| 0,- Euro | Kontoauszug und Kreditkartenabrechnung monatlich online |
| 2,05 %* | VISA-Card-Guthaben-Konto mit täglicher Verfügbarkeit und Verzinsung ab dem ersten Euro |
| 0,50 %* | Guthabenverzinsung auf dem Giro-Konto |
| 7,90 %* |
DKB-Cash-Kredit |
| zusätzlich | attraktive Prämien |
* Zinssatz variabel
Überzeugt? Dann schließen Sie online ab und genießen die Gewissheit einen tollen "Deal" gemacht zu haben, nämlich ein Girokonto ohne "Wenn und Aber"... Jetzt online abschließen!