
Natürlich gibt es auch auf dem Sektor der Bankprodukte ständig neue und interessante Angebote. Vor allem bei dem andauernden "Auf und Ab" der Finanzierungs-Zinsen gilt es, den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Wir unterstützen Sie gerne und zeigen individuelle Möglichkeiten auf!
| Kostenloses Girokonto | Privat-Darlehen / Ratenkredit | ||
|---|---|---|---|
| • | 0,- Euro Kontoführung online |
• | ab 1.000 € bis zu 50.000 € |
| • | 0,- Euro DKB-VISA-Card - Euro ec-Karte | • | zur freien Verfügung |
| • | 0 Euro Gebühren an allen Geldautomaten - weltweit | • | niedrige Monatsraten |
| • | 1,65 %* VISA-Card-Guthaben-Konto | • | ab 4,36 %* effektivem Jahreszins |
| • | 0,50 %* Guthabenverzinsung auf dem Giro-Konto | ![]() |
|
| • | 7,90 %* DKB-Cash-Kredit | ||
| • | und vieles mehr.. | ||
| * Zinssatz variabel |
|||
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte oder schließen Sie auch direkt online Ihr DKB-Cash-Konto oder ein privates Darlehen ab.